1. 리콜 이력 거의 없거나 없는 신뢰도 높은 고단백 고양이 사료
브랜드 | 제품명 | 단백질 함량 | 원산지 | 리콜 여부 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|
ZIWI Peak | 에어드라이 캣푸드 | 약 45% 이상 | 뉴질랜드 | 없음 | 96% 육류, 에어드라이 공법 |
K9 Natural | 피스트 캣푸드 | 약 45~50% | 뉴질랜드 | 없음 | 동결건조 생식, 초고단백 |
퍼스트메이트 (FirstMate) | 그레인프리 캣푸드 | 약 36~37% | 캐나다 | 없음 | 가족 경영 브랜드, 위생관리 엄격 |
펫큐리언 Go! Solutions | 고카니시 고단백 | 약 42% | 캐나다 | 없음 | 식이 민감성+고단백, 신장 건강 고려 |
홀리스틱 셀렉트 (Holistic Select) | 그레인프리 인도어 헬스 | 약 38% | 미국 | 거의 없음 | 프리바이오틱스 포함, 소화기 건강 |
파우스 (Fussie Cat) | 마켓 프레쉬 시리즈 | 약 40% | 태국 | 없음 | 고기 함량 높고 기호성 좋음 |
보레알 (Boreal) | Vital 고단백 시리즈 | 약 40% | 캐나다 | 없음 | 단일 단백질 기반, 저탄수화물 설계 |
2. 안정적인 브랜드의 저지방 고양이 사료 추천
브랜드 | 제품명 | 지방 함량 | 단백질 함량 | 원산지 | 리콜 여부 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|---|
퍼스트메이트 (FirstMate) | 인도어 캣 포뮬러 | 약 9% | 약 36% | 캐나다 | 없음 | 단일 단백질, 저지방 & 고단백 조합 |
펫큐리언 Go! Solutions | 슬림매니지먼트 | 약 10% | 약 33~34% | 캐나다 | 없음 | 체중 관리용, L-카르니틴 포함 |
웰니스 (Wellness) | 헬시 웨이트 | 약 10~11% | 약 32% | 미국 | 거의 없음 | 실내묘/비만묘용, 섬유소 포함 |
내추럴 밸런스 (Natural Balance) | Fat Cats 저지방 포뮬러 | 약 9.5% | 약 35% | 미국 | 없음 | 체중 감량 특화 사료 |
홀리스틱 셀렉트 (Holistic Select) | 인도어 헬스 | 약 12% | 약 34% | 미국 | 거의 없음 | 소화 기능 개선 포함 |
아보덤 (Avoderm) | 웨이트 컨트롤 포뮬러 | 약 10% | 약 30% | 미국 | 없음 | 모질 개선 + 체중 관리 |
보레알 (Boreal) | 웨이트 컨트롤 시리즈 | 약 10~11% | 약 40% | 캐나다 | 없음 | 고단백+저지방, 혈당지수 낮음 |
3. 안정적인 브랜드의 중단백 고양이 사료 추천
브랜드 | 제품명 | 단백질 함량 | 지방 함량 | 원산지 | 리콜 여부 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|---|
퍼스트메이트 (FirstMate) | 인도어 캣 포뮬러 | 약 36% | 약 9% | 캐나다 | 없음 | 단일 단백질, 알레르기 대응, 중단백·저지방 |
웰니스 (Wellness) | 컴플리트 헬스 어덜트 | 약 34% | 약 14% | 미국 | 거의 없음 | 실내묘용 밸런스 포뮬러 |
나우 프레시 (Now Fresh) | 어덜트 캣 | 약 34% | 약 14% | 캐나다 | 없음 | 신선육 사용, 곡물 없음 |
홀리스틱 셀렉트 (Holistic Select) | 인도어 헬스 | 약 34% | 약 12% | 미국 | 거의 없음 | 프리바이오틱스, 소화기 건강 |
내추럴 밸런스 (Natural Balance) | LID 그레인프리 캣 | 약 30~32% | 약 12~13% | 미국 | 없음 | 단일 단백질, 식이 민감묘에게 적합 |
보레알 (Boreal) | 오리지널 캣 시리즈 | 약 33~34% | 약 14% | 캐나다 | 없음 | 저탄수화물 기반, 균형 잡힌 조성 |
파우스 (Fussie Cat) | 마켓 프레쉬 치킨 | 약 34% | 약 15% | 태국 | 없음 | 기호성 뛰어남, 곡물프리 |
반응형